所在地 | 米沢市花沢町1丁目地内 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 312.08m2〜(94.4坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接道 | 全面道路幅員6m米沢市道 | 設備 | 公共上下水道。 |
学区 | 東部小学校・第一中学校 | 交通 | 米沢駅 徒歩8分 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 金子建設工業(株)様との建築条件付き土地です。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |