| ”„“y’n b •Ä‘òŽs‰Ô‘ò’¬1’š–Ú’n“à |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽs‰Ô‘ò’¬1’š–Ú’n“à | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | 312.08m2`i94.4’Øj | “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ |
| ’n–Ú | ‘î’n | Œ»‹µ | ‘î’n |
| Ú“¹ | ‘S–Ê“¹˜H•ˆõ6m•Ä‘òŽs“¹ | Ý”õ | Œö‹¤ã‰º…“¹B |
| Šw‹æ | “Œ•”¬ŠwZE‘æˆê’†ŠwZ | Œð’Ê | •Ä‘ò‰w@“k•à8•ª |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘¦ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| ”õl | ‹àŽqŒšÝH‹Æ(Š”)—l‚Ƃ̌š’zðŒ•t‚«“y’n‚Å‚·B |
||

