所在地 | 米沢市吾妻町 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿150.38m2(45.48坪) | 建物面積 | 60.38m2(18.26坪) |
タイプ | 3LDK | 種類 | 居宅、物置 |
建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造2階建 | 築年 | 1996年3月 |
駐車場 | 1階分車庫・物置 | 接道 | 西側公道6m |
学区 | 松川小学校・第一中学校 | 交通 | |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | 公共上下水道。ガスボイラー。 | ||
備考 | 車庫の高さ制限あり(車庫内高さ1m57cm)車庫内:縦列で2台可能。 3棟の連棟建てのうちの南端の区分所有建物になります。 現状有姿売買。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |