所在地 | 米沢市城西2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿410.34m2(124.12坪) | 建物面積 | 146.86m2(44.42坪) |
タイプ | 4LDK+N | 種類 | 居宅 |
建物構造 | 木造ソーラーパネル・合金メッキ鋼板葺2階建 | 築年 | 2020年1月 |
駐車場 | 車庫2台分。他、敷地内駐車2台可 | 接道 | 西側公道約6.8m |
学区 | 西部小学校・第三中学校 | 交通 | 法泉町西バス停 徒歩3分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | 公共上下水道。ソーラーパネル(11.34KW)。室内すべて床暖房(部分使用切替可能)。換気システム。ホームシアター。アイランド型キッチン、その他フル装備。 車庫2台分、その他敷地内2台可。アプローチ部分に融雪システム。EV電源設置。 |
||
備考 | 一条工務店様施工物件。長期優良住宅認定通知書。省エネ基準適合認定書。 ホームページでは伝えきれない設備、仕様、室内体感を現地で是非! 全面芝のお庭が建物にマッチしていてとても優雅です! |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |