所在地 | 米沢市中央4丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿661.73m2(200.17坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接道 | 西側公道約8.5m | 設備 | 公共上下水道。 |
学区 | 北部小学校・第四中学校 | 交通 | NTT前バス停 徒歩3分 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 建物解体後(予定。R6年春頃まで。) | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 準防火地域。 現況建物あり。売主にて解体更地での引き渡し。 間口約15m。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |