所在地 | 米沢市城南3丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿306.35m2(92.67坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接道 | 東側公道 約4.5m | 設備 | 公共上下水道(水道口径は現在25mmで引き込まれています) 消雪井戸跡あり。 |
学区 | 南原小学校・第二中学校 | 交通 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 現状有姿売買。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |