| Ž––±�Š �b •Ä‘òŽs‘厚’|ˆä �b 90 |
|---|
| �Š�Ý’n | •Ä‘òŽs‘厚’|ˆä1-95 | –¼�Ì | ‘厚’|ˆä‘ÝŽ––±�Š |
|---|---|---|---|
| ‰Æ’À | ’“ŽÔ�ê | •~’n“à‚É3‘ä�`‰Â”\ | |
| •~‹à | 1ƒ–ŒŽ | —ç‹à | |
| ‹¤‰v”ï | ’‡‰îŽè�”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ�i�Å�ž�j | |
| ŠÔŽæ‚è | 90�@�i 27.22 �j | ||
| �\‘¢ | –Ø‘¢•½‰®Œš | ’z”N | 1991”N8ŒŽ |
| Šw‹æ | Œð’Ê | ||
| �ê—L–Ê�Ï | m2 | “ü‹�“ú | |
| •ÛŒ¯ | ŽØ‰Æ�l•ÛŒ¯‰Á“ü•K�{ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| •Û�؉ïŽÐ | ƒA�[ƒN’À‘Ý•Û�؉ïŽÐ‰Á“ü•K�{�B | ||
| �Ý”õ | Œö‹¤�ã�…“¹�BƒgƒCƒŒŠÈˆÕ�…�ô(‹‚‚ÝŽæ‚è)�B |
||
| ”õ�l | |||

