| Ž––±Š b •Ä‘òŽs‘厚’|ˆä b 90 |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽs‘厚’|ˆä1-95 | –¼Ì | ‘厚’|ˆä‘ÝŽ––±Š |
|---|---|---|---|
| ‰Æ’À | ’“ŽÔê | •~’n“à‚É3‘ä`‰Â”\ | |
| •~‹à | 1ƒ–ŒŽ | —ç‹à | |
| ‹¤‰v”ï | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽiÅžj | |
| ŠÔŽæ‚è | 90@i 27.22 j | ||
| \‘¢ | –Ø‘¢•½‰®Œš | ’z”N | 1991”N8ŒŽ |
| Šw‹æ | Œð’Ê | ||
| ê—L–ÊÏ | m2 | “ü‹“ú | |
| •ÛŒ¯ | ŽØ‰Æl•ÛŒ¯‰Á“ü•K{ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| •ÛØ‰ïŽÐ | ƒA[ƒN’À‘Ý•ÛØ‰ïŽÐ‰Á“ü•K{B | ||
| Ý”õ | Œö‹¤ã…“¹BƒgƒCƒŒŠÈˆÕ…ô(‹‚‚ÝŽæ‚è)B |
||
| ”õl | |||

