| Ž––±ŠŒ“‘qŒÉ b •Ä‘òŽsL”¦’¬¬“‡ |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽsL”¦’¬¬“‡ | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | ŽÀ‘ª1297.01m2i392.34’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 214.55m2i64.9’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | Ží—Þ | Ž––±ŠEHê | |
| Œš•¨\‘¢ | “Sœ‘¢•½‰®Œš | ’z”N | 1977”N4ŒŽ |
| ’“ŽÔê | ‚ ‚è | Ú“¹ | “Œ‘¤Œ§“¹B@“ì‘¤Ž„“¹6mi”„Žå‘S•”Ž•ªj |
| Šw‹æ | Œð’Ê | ||
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæŠO | —p“r’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | Œö‹¤ã‰º…“¹i‰º…“¹‚͈øž•K—vj | ||
| ”õl | Œ»ó—LŽp”„”ƒB¼‘¤ˆê•”‹«ŠE”ñ–¾Ž¦”„”ƒB ã‹L‚Ì“y’n–Êς̑¼‚ɓ쑤ŒöO—p“¹˜H‚ª‘S•”Ž•ªi265‡uj‚ ‚èB |
||

