所在地 | 米沢市広幡町成島 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測1297.01m2(392.34坪) | 建物面積 | 214.55m2(64.9坪) |
タイプ | 種類 | 事務所・工場 | |
建物構造 | 鉄骨造平屋建 | 築年 | 1977年4月 |
駐車場 | あり | 接道 | 東側県道。 南側私道6m(売主全部持分) |
学区 | 交通 | ||
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | 公共上下水道(下水道は引込必要) | ||
備考 | 現状有姿売買。西側一部境界非明示売買。 上記の土地面積の他に南側公衆用道路が全部持分(265u)あり。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |