| ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ b •Ä‘òŽs¼‘å’Ê2’š–Ú |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽs¼‘å’Ê2’š–Ú | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| –¼Ì | ƒvƒŒƒXƒe[ƒW21 | •”‰® | |
| ê—L–ÊÏ | “o‹L63.63m2i19.24’Øj | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 5.7m2i1.72’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 3DK | ’“ŽÔê | c—ñ2‘䕪i3000‰~^ŒŽj |
| Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢5ŠKŒš | ’z”N | •½¬13”N9ŒŽ |
| Šw‹æ | ¼•”¬ŠwZE‘æŽO’†ŠwZ | Œð’Ê | |
| ŠÇ—”ï | 9,000‰~/ŒŽ | C‘UÏ—§‹à | 3,650‰~/ŒŽ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | Œö‹¤ã‰º…“¹BƒKƒX‹‹“’B‘î”zƒ{ƒbƒNƒXB | ||
| ”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‰Â(ŠÇ—‹K–ñAŽg—pב¥‚Ì‹K’è‚É‚æ‚éjB |
||

