| ’†ŒÃZ‘î b •Ä‘òŽs‘¾“c’¬5’š–Ú |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽs‘¾“c’¬5’š–Ú | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë229.95m2i69.55’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 118.96m2i35.98’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | ‹‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš | ’z”N | 1973”N10ŒŽ |
| ’“ŽÔê | ŽÔŒÉ1‘䕪A‘¼1`2‘ä | Ú“¹ | “Œ‘¤Œö“¹5.5m |
| Šw‹æ | “ì•”¬ŠwZE‘æ“ñ’†ŠwZiR8”N“x‚©‚ç“쬒†ŠwZj | Œð’Ê | |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘¦ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | Œö‹¤ã‰º…“¹B | ||
| ”õl | 2025”N5ŒŽ‚ɉ®ª“h‘•AŠO•Ç“h‘•AƒNƒƒX’£‘Ö‚¦AƒgƒCƒŒEô–ÊÂEƒLƒbƒ`ƒ“ŒðŠ·A“à‘‹Ý’uiŽ÷މƒyƒAƒKƒ‰ƒXjB |
||

