| 所在地 | 米沢市太田町5丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿229.95m2(69.55坪) | 建物面積 | 118.96m2(35.98坪) |
| タイプ | 4LDK | 種類 | 居宅 |
| 建物構造 | 木造2階建 | 築年 | 1973年10月 |
| 駐車場 | 車庫1台分、他1〜2台 | 接道 | 東側公道5.5m |
| 学区 | 南部小学校・第二中学校(R8年度から南成中学校) | 交通 | |
| 土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 公共上下水道。 | ||
| 備考 | 2025年5月に屋根塗装、外壁塗装、クロス張替え、トイレ・洗面債・キッチン交換、内窓設置(樹脂ペアガラス)。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |