所在地 | 米沢市太田町5丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 330.81m2(100.07坪) | 建物面積 | 177.44m2(53.67坪) |
タイプ | 7LDK | 種類 | 居宅 |
建物構造 | 木造2階建て | 築年 | 1981年11月 |
駐車場 | 車庫有り | 接道 | 東12m幅 |
学区 | 南部小学校、第二中学校 | 交通 | JR南米沢駅まで約1.9km |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即入居可 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | |||
備考 | 2022年8月リフォーム完了(キッチン・トイレ・洗面台・壁・床・外壁・屋根)。 価格改定しました(旧表示価格1290万円) |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |