所在地 | 米沢市大字川井 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 265.51m2(80.31坪) | 建物面積 | 117.07m2(35.41坪) |
タイプ | 4LDK | 種類 | 居宅 |
建物構造 | 木造2階建て | 築年 | 2011年 |
駐車場 | カーポート2台分 | 接道 | 北側5m私道(消雪道路) |
学区 | 上郷小学校 第七中学校 | 交通 | JR山形新幹線米沢駅 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、排水下水、太陽光パネル搭載、オール電化住宅(蓄熱暖房あり)、各室エアコン、食洗機付 | ||
備考 | 通し柱、管柱に4寸角使用。2台分のカーポートあり。物置あり。前面道路に消雪設備あり。南側の日当たり良好。現状有姿売買。 売電価格実績(参考)年額平均約33万円。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |