所在地 | 米沢市泉町2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 198.14m2(59.93坪) | 建物面積 | 80.31m2(24.29坪) |
タイプ | 5DK | 種類 | 居宅 |
建物構造 | 木造2階建て | 築年 | 1973年10月 |
駐車場 | 1〜2台可 | 接道 | 西側公道 |
学区 | 南部小学校・第二中学校 | 交通 | 泉町バス停停歩2分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | 給湯、追い焚き、独立洗面台、シャワー、バス・トイレ別、エアコン、プロパンガス、公営水道、排水浄化槽 | ||
備考 | 集中浄化槽の町内分担金(年間約18000円)あり。H28年に室内一部リフォーム。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |