| 所在地 | 米沢市門東町2丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿375.89m2(113.7坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 接道 | 南側公道約4m | 設備 | 公共上下水道。 |
| 学区 | 興譲小・第一中(令和8年度から) | 交通 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 商業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 敷地面積のうち住宅建築可能な面積部分は約75坪になります。(それ以外は道路からの通路部分の面積になります) 文化財保護法による試掘調査エリア(居住用建物建築の際は調査費用はかかりません)。 用途地域は商業地域と近隣商業地域にまたいでいます。建築の際の建蔽率、容積率の詳細については米沢市に確認してください。 準防火地域。 現状有姿売買。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |