所在地 | 米沢市下花沢3丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿1606.22m2(485.88坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接道 | 北側、西側公道約8m。南面の西側は「幅員6mの東進一方通行の市道。 | 設備 | 敷地内に公共上下水道。 |
学区 | 東部小学校・第一中学校 | 交通 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |