所在地 | 米沢市松が岬1丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測791.48m2(239.42坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地、畑(詳細は要問合せ) | 現況 | 宅地 |
接道 | 西側公道 | 設備 | 公共上下水道 |
学区 | 南部小学校・第二中学校 | 交通 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 農地転用申請許可後、相談。 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 実測面積848.72u(256.74坪)。 現在建物有。現況引渡しですが諸条件相談可。 文化財保護法による遺跡分布調査(試掘)指定あり。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |