所在地 | 米沢市松が岬2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 263.20m2(79.61坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接道 | 北側公道4m | 設備 | 公共上下水道。 |
学区 | 南原小学校・第二中学校 | 交通 | 松が岬バス停 徒歩5分 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 現状有姿売買。 敷地内北側道路際に電柱あり。 当該土地の他に約10m西側に車3台分駐車可能な土地31.14uがあり、セットでの売買になります。この敷地は近隣の他2名と共有持ち分で、現在はそのうち2台分を共有者が使用しています。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |