所在地 | 米沢市西藤泉 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿1033.9m2(312.75坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地、畑、原野あり(詳細は要問合せ) | 現況 | |
接道 | 西側 | 設備 | |
学区 | 交通 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 現況:倉庫(作業場)2棟あり(1棟解体予定)。 現状有姿および敷地境界非明示売買。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |