| 所在地 | 米沢市芳泉町 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 266m2(80.46坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 東側6.5m公道、北側6.5m公道 | 設備 | 公営水道、排水浄化槽 |
| 学区 | 松川小学校 第五中学校 | 交通 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 角地。建築条件無。別途水道加入金、浄化槽設置費用あり。 地目を宅地へ変更の必要あり。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |