所在地 | 米沢市門東町3丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 71.42m2(21.6坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | |
接道 | 西側公道 | 設備 | 公営水道、排水下水 |
学区 | 興譲小学校 第二中学校 | 交通 | 丸の内2丁目バス停歩2分 |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 建築条件無。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |